4101  593894.42  1161649.60   256.19  
4102  593902.60  1161786.50   248.35  
4103  593974.05  1161853.11   247.88  
4104  593880.96  1161636.77   256.63  
4105  593916.94  1161662.01   256.27  
4106  593957.45  1161710.49   254.77  
4107  593994.24  1161683.96   255.91  
4108  594005.11  1161735.51   254.10  
4109  594045.17  1161756.22   254.24  
4110  594123.02  1161836.63   247.84  
4111  594095.73  1161808.17   248.96  
4113  594013.33  1161860.12   248.37  
4114  593913.07  1161796.55   248.10  
